اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۹۰۹,۶۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱,۰۹۰,۳۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۱۷۸,۴۳۶,۹۳۴,۴۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۸۸,۴۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۸۶,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۸۶,۸۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۱۸۸,۴۵۷ | ۱,۱۸۶,۸۱۱ | ۱,۱۸۶,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۸,۹۳۵,۵۹۴ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۹۰۹,۶۹۳ | ۴۶,۱۷۸,۴۳۶,۹۳۴,۴۴۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۱۸۸,۳۰۴ | ۱,۱۸۶,۶۵۶ | ۱,۱۸۶,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۶۸,۹۳۵,۵۹۴ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۹۰۹,۶۹۳ | ۴۶,۱۷۲,۴۲۸,۰۹۷,۲۸۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۱۸۸,۳۲۰ | ۱,۱۸۶,۶۶۹ | ۱,۱۸۶,۶۶۹ | ۰ | ۰ | ۶۸,۹۳۵,۵۹۴ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۹۰۹,۶۹۳ | ۴۶,۱۷۲,۹۳۳,۸۴۳,۹۷۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۱۶۴,۴۳۸ | ۱,۱۶۲,۸۲۰ | ۱,۱۶۲,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۹۳۵,۵۹۴ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۹۰۹,۶۹۳ | ۴۵,۲۴۴,۹۶۶,۲۲۴,۳۸۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۱۶۴,۴۴۸ | ۱,۱۶۲,۸۲۹ | ۱,۱۶۲,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۶۸,۹۳۵,۵۹۴ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۹۰۹,۶۹۳ | ۴۵,۲۴۵,۳۱۹,۸۶۳,۵۳۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۱۶۴,۴۵۷ | ۱,۱۶۲,۸۳۸ | ۱,۱۶۲,۸۳۸ | ۰ | ۴۲۰,۱۲۳ | ۶۸,۹۳۵,۵۹۴ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۹۰۹,۶۹۳ | ۴۵,۲۴۵,۶۷۵,۳۶۶,۰۵۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۱۷۹,۸۲۵ | ۱,۱۷۸,۱۶۷ | ۱,۱۷۸,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۸,۵۱۵,۴۷۱ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۴۸۹,۵۷۰ | ۴۵,۳۴۷,۱۲۹,۳۶۳,۳۰۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۲۰۷,۱۵۵ | ۱,۲۰۵,۴۶۶ | ۱,۲۰۵,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۶۸,۵۱۵,۴۷۱ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۴۸۹,۵۷۰ | ۴۶,۳۹۷,۸۵۷,۰۵۳,۳۷۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۱۸۹,۸۴۲ | ۱,۱۸۸,۱۸۳ | ۱,۱۸۸,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۶۸,۵۱۵,۴۷۱ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۴۸۹,۵۷۰ | ۴۵,۷۳۲,۶۶۶,۴۶۷,۶۱۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۱۸۹,۸۵۲ | ۱,۱۸۸,۱۹۴ | ۱,۱۸۸,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۶۸,۵۱۵,۴۷۱ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۴۸۹,۵۷۰ | ۴۵,۷۳۳,۰۶۲,۳۸۴,۲۶۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۱۸۹,۸۶۲ | ۱,۱۸۸,۲۰۴ | ۱,۱۸۸,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۶۸,۵۱۵,۴۷۱ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۴۸۹,۵۷۰ | ۴۵,۷۳۳,۴۶۰,۱۵۲,۲۴۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۱۸۹,۸۷۳ | ۱,۱۸۸,۲۱۴ | ۱,۱۸۸,۲۱۴ | ۰ | ۷,۰۷۰,۶۱۲ | ۶۸,۵۱۵,۴۷۱ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۴۸۹,۵۷۰ | ۴۵,۷۳۳,۸۵۹,۷۶۷,۱۲۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۴۴۰,۲۱۶ | ۱,۴۳۸,۱۸۴ | ۱,۴۳۸,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۴۵,۱۸۶,۲۵۱,۳۲۹,۹۹۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۴۵۶,۲۷۰ | ۱,۴۵۴,۲۲۳ | ۱,۴۵۴,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۴۵,۶۹۰,۱۷۳,۳۸۱,۳۲۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۴۹۳,۷۲۰ | ۱,۴۹۱,۶۳۲ | ۱,۴۹۱,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۴۶,۸۶۵,۵۱۷,۶۸۷,۲۵۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۵۳۳,۲۳۵ | ۱,۵۳۱,۱۱۲ | ۱,۵۳۱,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۴۸,۱۰۵,۹۲۹,۰۶۱,۵۶۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۵۷۲,۸۷۱ | ۱,۵۷۰,۶۹۳ | ۱,۵۷۰,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۴۹,۳۴۹,۵۴۱,۰۴۷,۸۴۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۶۱۲,۱۹۴ | ۱,۶۰۹,۹۶۶ | ۱,۶۰۹,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۵۰,۵۸۳,۴۴۲,۰۳۶,۲۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۶۱۲,۲۰۹ | ۱,۶۰۹,۹۸۱ | ۱,۶۰۹,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۵۰,۵۸۳,۹۱۹,۱۶۶,۱۹۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۶۱۲,۶۴۹ | ۱,۶۱۰,۴۱۷ | ۱,۶۱۰,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۵۰,۵۹۷,۶۱۹,۶۷۵,۵۵۵ |
مشاهده همه |