اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۴۸۹,۵۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱,۵۱۰,۴۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۳۴۷,۱۲۹,۳۶۳,۳۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۹,۸۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۷۸,۱۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۷۸,۱۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۱۷۹,۸۲۵ | ۱,۱۷۸,۱۶۷ | ۱,۱۷۸,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۸,۵۱۵,۴۷۱ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۴۸۹,۵۷۰ | ۴۵,۳۴۷,۱۲۹,۳۶۳,۳۰۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۲۰۷,۱۵۵ | ۱,۲۰۵,۴۶۶ | ۱,۲۰۵,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۶۸,۵۱۵,۴۷۱ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۴۸۹,۵۷۰ | ۴۶,۳۹۷,۸۵۷,۰۵۳,۳۷۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۱۸۹,۸۴۲ | ۱,۱۸۸,۱۸۳ | ۱,۱۸۸,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۶۸,۵۱۵,۴۷۱ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۴۸۹,۵۷۰ | ۴۵,۷۳۲,۶۶۶,۴۶۷,۶۱۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۱۸۹,۸۵۲ | ۱,۱۸۸,۱۹۴ | ۱,۱۸۸,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۶۸,۵۱۵,۴۷۱ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۴۸۹,۵۷۰ | ۴۵,۷۳۳,۰۶۲,۳۸۴,۲۶۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۱۸۹,۸۶۲ | ۱,۱۸۸,۲۰۴ | ۱,۱۸۸,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۶۸,۵۱۵,۴۷۱ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۴۸۹,۵۷۰ | ۴۵,۷۳۳,۴۶۰,۱۵۲,۲۴۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۱۸۹,۸۷۳ | ۱,۱۸۸,۲۱۴ | ۱,۱۸۸,۲۱۴ | ۰ | ۷,۰۷۰,۶۱۲ | ۶۸,۵۱۵,۴۷۱ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۸,۴۸۹,۵۷۰ | ۴۵,۷۳۳,۸۵۹,۷۶۷,۱۲۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۴۴۰,۲۱۶ | ۱,۴۳۸,۱۸۴ | ۱,۴۳۸,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۴۵,۱۸۶,۲۵۱,۳۲۹,۹۹۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۴۵۶,۲۷۰ | ۱,۴۵۴,۲۲۳ | ۱,۴۵۴,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۴۵,۶۹۰,۱۷۳,۳۸۱,۳۲۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۴۹۳,۷۲۰ | ۱,۴۹۱,۶۳۲ | ۱,۴۹۱,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۴۶,۸۶۵,۵۱۷,۶۸۷,۲۵۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۵۳۳,۲۳۵ | ۱,۵۳۱,۱۱۲ | ۱,۵۳۱,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۴۸,۱۰۵,۹۲۹,۰۶۱,۵۶۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۵۷۲,۸۷۱ | ۱,۵۷۰,۶۹۳ | ۱,۵۷۰,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۴۹,۳۴۹,۵۴۱,۰۴۷,۸۴۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۶۱۲,۱۹۴ | ۱,۶۰۹,۹۶۶ | ۱,۶۰۹,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۵۰,۵۸۳,۴۴۲,۰۳۶,۲۵۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۶۱۲,۲۰۹ | ۱,۶۰۹,۹۸۱ | ۱,۶۰۹,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۵۰,۵۸۳,۹۱۹,۱۶۶,۱۹۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۶۱۲,۶۴۹ | ۱,۶۱۰,۴۱۷ | ۱,۶۱۰,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۵۰,۵۹۷,۶۱۹,۶۷۵,۵۵۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۶۱۲,۶۳۳ | ۱,۶۱۰,۴۰۵ | ۱,۶۱۰,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۵۰,۵۹۷,۲۴۲,۲۱۸,۶۶۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۶۱۲,۶۰۶ | ۱,۶۱۰,۳۸۳ | ۱,۶۱۰,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۵۰,۵۹۶,۵۴۱,۷۸۸,۲۳۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۶۱۲,۳۸۹ | ۱,۶۱۰,۱۶۴ | ۱,۶۱۰,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۵۰,۵۸۹,۶۶۸,۵۵۴,۹۴۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۶۱۲,۴۹۷ | ۱,۶۱۰,۲۷۲ | ۱,۶۱۰,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۵۰,۵۹۳,۰۶۸,۲۳۹,۲۹۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۶۱۱,۶۸۲ | ۱,۶۰۹,۴۵۷ | ۱,۶۰۹,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۵۰,۵۶۷,۴۵۳,۰۸۳,۰۳۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۶۱۱,۶۸۶ | ۱,۶۰۹,۴۶۱ | ۱,۶۰۹,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۴۴,۸۵۹ | ۰ | ۳۰,۰۲۵,۹۰۱ | ۳۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۵۰,۵۶۷,۵۷۸,۰۱۲,۶۲۶ |
مشاهده همه |