اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۷۳۸,۳۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰,۲۶۱,۶۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹,۴۷۰,۳۶۹,۲۷۷,۲۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۴,۵۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۳,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۳,۲۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 994,521 | 993,256 | 993,256 | ۰ | ۰ | ۶۹,۷۸۴,۹۵۰ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۷۳۸,۳۴۹ | ۳۹,۴۷۰,۳۶۹,۲۷۷,۲۳۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 994,480 | 993,215 | 993,215 | ۰ | ۰ | ۶۹,۷۸۴,۹۵۰ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۷۳۸,۳۴۹ | ۳۹,۴۶۸,۷۱۳,۶۶۳,۸۷۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 999,087 | 997,818 | 997,818 | ۰ | ۰ | ۶۹,۷۸۴,۹۵۰ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۷۳۸,۳۴۹ | ۳۹,۶۵۱,۶۲۸,۷۲۰,۳۰۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 998,552 | 997,282 | 997,282 | ۰ | ۰ | ۶۹,۷۸۴,۹۵۰ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۷۳۸,۳۴۹ | ۳۹,۶۳۰,۳۵۴,۶۲۶,۸۷۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 998,510 | 997,241 | 997,241 | ۰ | ۵۳,۹۵۷ | ۶۹,۷۸۴,۹۵۰ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۷۳۸,۳۴۹ | ۳۹,۶۲۸,۷۱۱,۷۵۵,۲۳۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,009,724 | 1,008,434 | 1,008,434 | ۰ | ۰ | ۶۹,۷۳۰,۹۹۳ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۶۸۴,۳۹۲ | ۴۰,۰۱۹,۱۰۹,۹۵۹,۲۱۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,024,383 | 1,023,074 | 1,023,074 | ۰ | ۰ | ۶۹,۷۳۰,۹۹۳ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۶۸۴,۳۹۲ | ۴۰,۶۰۰,۰۵۸,۱۵۸,۹۹۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,021,065 | 1,019,762 | 1,019,762 | ۰ | ۱۱۸,۹۹۲ | ۶۹,۷۳۰,۹۹۳ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۶۸۴,۳۹۲ | ۴۰,۴۶۸,۶۳۳,۱۳۹,۰۶۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 997,839 | 996,560 | 996,560 | ۰ | ۰ | ۶۹,۶۱۲,۰۰۱ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۵۶۵,۴۰۰ | ۳۹,۴۲۹,۲۹۱,۷۰۳,۴۷۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,008,556 | 1,007,267 | 1,007,267 | ۰ | ۰ | ۶۹,۶۱۲,۰۰۱ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۵۶۵,۴۰۰ | ۳۹,۸۵۲,۹۳۷,۰۷۵,۱۶۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,008,516 | 1,007,227 | 1,007,227 | ۰ | ۰ | ۶۹,۶۱۲,۰۰۱ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۵۶۵,۴۰۰ | ۳۹,۸۵۱,۳۲۴,۳۹۴,۲۱۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,008,475 | 1,007,186 | 1,007,186 | ۰ | ۰ | ۶۹,۶۱۲,۰۰۱ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۵۶۵,۴۰۰ | ۳۹,۸۴۹,۷۱۶,۱۴۷,۴۴۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,031,659 | 1,030,340 | 1,030,340 | ۰ | ۰ | ۶۹,۶۱۲,۰۰۱ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۵۶۵,۴۰۰ | ۴۰,۷۶۵,۷۹۵,۸۴۲,۸۰۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,048,096 | 1,046,755 | 1,046,755 | ۰ | ۰ | ۶۹,۶۱۲,۰۰۱ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۵۶۵,۴۰۰ | ۴۱,۴۱۵,۲۸۱,۱۰۹,۸۵۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,065,027 | 1,063,664 | 1,063,664 | ۰ | ۰ | ۶۹,۶۱۲,۰۰۱ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۵۶۵,۴۰۰ | ۴۲,۰۸۴,۲۷۵,۷۲۸,۲۴۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,076,922 | 1,075,542 | 1,075,542 | ۰ | ۰ | ۶۹,۶۱۲,۰۰۱ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۵۶۵,۴۰۰ | ۴۲,۵۵۴,۲۳۶,۶۱۱,۳۰۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,078,096 | 1,076,714 | 1,076,714 | ۰ | ۰ | ۶۹,۶۱۲,۰۰۱ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۵۶۵,۴۰۰ | ۴۲,۶۰۰,۶۰۳,۷۹۳,۱۲۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,078,051 | 1,076,669 | 1,076,669 | ۰ | ۰ | ۶۹,۶۱۲,۰۰۱ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۵۶۵,۴۰۰ | ۴۲,۵۹۸,۸۴۴,۲۲۳,۵۰۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,078,007 | 1,076,625 | 1,076,625 | ۰ | ۰ | ۶۹,۶۱۲,۰۰۱ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۵۶۵,۴۰۰ | ۴۲,۵۹۷,۰۸۹,۱۲۱,۵۳۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,112,585 | 1,111,139 | 1,111,139 | ۰ | ۰ | ۶۹,۶۱۲,۰۰۱ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۶۰۱ | ۳۹,۵۶۵,۴۰۰ | ۴۳,۹۶۲,۶۶۹,۱۵۵,۶۹۹ |
مشاهده همه |