شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۷,۴۹۱,۹۳۶ | ۷۳.۷۶ | ۲۹,۶۰۷,۷۲۹ | ۶۴.۵۷ | ۳۱,۰۷۰,۱۳۹ | ۶۷.۵۴ | ۳۴,۹۷۲,۴۶۶ | ۶۹.۹۵ |
سایر سهام | ۱,۲۱۴,۶۹۴ | ۳.۲۵ | ۲,۱۵۷,۷۰۲ | ۴.۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۲,۳۹۸,۸۷۲ | ۵.۲۲ | ۲,۵۹۴,۰۶۱ | ۵.۱۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |
اوراق مشارکت | ۳۲۳,۲۹۶ | ۰.۸۷ | ۱,۱۴۶ | ۰ | ۳,۳۶۵ | ۰.۰۱ | ۶,۰۰۲ | ۰.۰۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۵۱۲,۰۴۲ | ۹.۴۲ | ۲,۵۳۹,۵۰۶ | ۵.۵۴ | ۲,۵۴۰,۳۶۶ | ۵.۵۲ | ۲,۵۷۶,۰۲۹ | ۵.۱۵ |
سایر داراییها | ۱,۴۷۹,۲۴۵ | ۳.۹۷ | ۴,۳۳۳,۳۷۶ | ۹.۴۵ | ۴,۲۶۳,۳۵۷ | ۹.۲۷ | ۴,۲۲۶,۹۷۷ | ۸.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۵۷۵,۱۶۴ | ۹.۵۹ | ۷,۲۱۵,۵۸۵ | ۱۵.۷۴ | ۵,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۲.۴۴ | ۵,۶۱۹,۰۴۲ | ۱۱.۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |