شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۹,۷۲۲,۶۵۰ | ۷۴.۲۸ | ۴۳,۸۷۱,۲۳۲ | ۷۹.۹ | ۳۹,۶۴۱,۵۷۹ | ۸۰.۵۶ | ۳۸,۶۱۹,۶۹۳ | ۸۰.۹ |
سایر سهام | ۱,۶۰۷,۲۱۱ | ۴.۰۱ | ۴,۶۲۳,۵۱۵ | ۸.۴۲ | ۴,۴۷۳,۲۴۵ | ۹.۰۹ | ۴,۱۴۲,۵۳۳ | ۸.۶۸ |
اوراق مشارکت | ۲۷۸,۹۲۹ | ۰.۷۰ | ۶,۰۱۲ | ۰.۰۱ | ۵,۹۴۴ | ۰.۰۱ | ۵,۹۳۲ | ۰.۰۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۳۶۸,۴۸۵ | ۸.۴۲ | ۲,۲۷۹,۲۹۷ | ۴.۱۵ | ۲,۰۲۶,۹۸۳ | ۴.۱۲ | ۱,۷۸۹,۷۳۱ | ۳.۷۵ |
سایر داراییها | ۱,۷۷۹,۴۹۲ | ۴.۴۵ | ۱,۹۳۵,۱۹۱ | ۳.۵۲ | ۱,۴۱۵,۴۱۸ | ۲.۸۸ | ۱,۶۸۴,۹۳۰ | ۳.۵۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۵۳۲,۷۵۵ | ۸.۸۳ | ۲,۱۹۰,۵۱۱ | ۳.۹۹ | ۱,۶۴۲,۴۲۸ | ۳.۳۴ | ۱,۴۹۵,۳۳۹ | ۳.۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |