شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۹,۸۲۹,۴۶۳ | ۷۴.۳۵ | ۳۸,۱۴۰,۴۸۵ | ۷۹.۲۵ | ۳۲,۹۸۳,۵۳۵ | ۷۵.۸۷ | ۲۹,۱۶۰,۱۸۸ | ۷۱.۷۲ |
سایر سهام | ۱,۶۶۳,۵۳۶ | ۴.۱۵ | ۴,۳۵۶,۸۱۵ | ۹.۰۵ | ۴,۰۱۸,۴۷۶ | ۹.۲۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۳,۹۳۲,۳۱۴ | ۹.۶۷ |
اوراق مشارکت | ۲۷۲,۶۶۶ | ۰.۶۸ | ۶,۰۱۱ | ۰.۰۱ | ۶,۰۲۳ | ۰.۰۱ | ۶,۰۷۹ | ۰.۰۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۳۳۰,۶۲۶ | ۸.۳۰ | ۱,۹۷۲,۷۱۵ | ۴.۱ | ۱,۶۸۳,۵۲۳ | ۳.۸۷ | ۱,۵۰۹,۴۶۸ | ۳.۷۱ |
سایر داراییها | ۱,۸۰۷,۶۴۳ | ۴.۵۱ | ۲,۰۷۸,۳۹۹ | ۴.۳۲ | ۳,۴۵۳,۹۲۸ | ۷.۹۴ | ۴,۴۰۳,۱۵۲ | ۱۰.۸۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۴۷۹,۸۸۳ | ۸.۶۷ | ۱,۵۷۱,۶۸۹ | ۳.۲۷ | ۱,۳۲۹,۰۳۶ | ۳.۰۶ | ۱,۶۴۹,۳۶۷ | ۴.۰۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |