شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۹,۶۴۴,۰۶۹ | ۷۴.۲۱ | ۴۵,۳۶۴,۴۳۵ | ۷۹.۱۵ | ۴۲,۱۵۱,۲۴۰ | ۸۰.۶۳ | ۳۹,۴۷۰,۵۹۳ | ۸۰.۲۶ |
سایر سهام | ۱,۵۸۱,۵۴۴ | ۳.۹۶ | ۴,۶۰۵,۲۲۹ | ۸.۰۴ | ۴,۷۰۹,۶۷۱ | ۹.۰۱ | ۴,۵۲۴,۶۵۸ | ۹.۲ |
اوراق مشارکت | ۲۸۱,۵۱۸ | ۰.۷۰ | ۶,۰۰۶ | ۰.۰۱ | ۶,۰۶۰ | ۰.۰۱ | ۵,۸۷۴ | ۰.۰۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۳۸۳,۱۶۶ | ۸.۴۷ | ۲,۳۸۹,۳۶۰ | ۴.۱۷ | ۲,۳۲۳,۵۹۲ | ۴.۴۴ | ۱,۹۹۴,۴۲۹ | ۴.۰۶ |
سایر داراییها | ۱,۷۸۲,۹۶۷ | ۴.۴۶ | ۲,۵۹۴,۷۵۲ | ۴.۵۳ | ۱,۳۳۰,۵۵۲ | ۲.۵۵ | ۱,۲۷۶,۱۷۱ | ۲.۵۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۵۵۲,۹۶۴ | ۸.۸۹ | ۲,۳۵۲,۲۹۱ | ۴.۱ | ۱,۷۵۸,۱۵۸ | ۳.۳۶ | ۱,۹۰۹,۲۱۸ | ۳.۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |