اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۲۲۱,۱۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۳,۷۷۸,۸۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۹,۴۴۷,۹۰۴,۲۰۰,۱۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۸۸,۰۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۸۵,۸۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۸۵,۸۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,888,026 | 1,885,800 | 1,885,800 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۹,۴۴۷,۹۰۴,۲۰۰,۱۸۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,893,542 | 1,891,305 | 1,891,305 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۹,۵۹۲,۲۶۴,۲۸۱,۸۷۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,860,283 | 1,858,092 | 1,858,092 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۸,۷۲۱,۳۸۰,۹۹۷,۲۰۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,847,914 | 1,845,744 | 1,845,744 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۸,۳۹۷,۵۹۰,۵۸۷,۰۲۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,810,996 | 1,808,881 | 1,808,881 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۷,۴۳۱,۰۰۳,۱۶۴,۴۵۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,810,999 | 1,808,884 | 1,808,884 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۷,۴۳۱,۰۸۲,۵۶۱,۷۹۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,810,998 | 1,808,882 | 1,808,882 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۷,۴۳۱,۰۴۱,۸۲۳,۷۶۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,801,325 | 1,799,250 | 1,799,250 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۷,۱۷۸,۴۷۷,۰۱۹,۱۸۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,801,707 | 1,799,631 | 1,799,631 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۷,۱۸۸,۴۵۶,۹۰۸,۳۳۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,754,791 | 1,752,782 | 1,752,782 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۵,۹۶۰,۰۳۴,۸۹۲,۵۷۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,751,245 | 1,749,234 | 1,749,234 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۵,۸۶۶,۹۹۳,۰۳۹,۵۳۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,718,028 | 1,716,048 | 1,716,048 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۴,۹۹۶,۸۰۳,۶۴۷,۰۳۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,718,017 | 1,716,036 | 1,716,036 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۴,۹۹۶,۵۱۳,۳۶۱,۹۸۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,718,006 | 1,716,026 | 1,716,026 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۴,۹۹۶,۲۲۶,۲۶۶,۸۲۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,724,764 | 1,722,775 | 1,722,775 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۵,۱۷۳,۱۹۲,۷۲۹,۴۹۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,709,945 | 1,707,979 | 1,707,979 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۴,۷۸۵,۲۲۵,۴۶۵,۰۰۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,717,497 | 1,715,520 | 1,715,520 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۴,۹۸۲,۹۷۱,۶۴۳,۱۸۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,750,934 | 1,748,915 | 1,748,915 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۵,۸۵۸,۶۳۶,۶۰۲,۵۱۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,729,627 | 1,727,640 | 1,727,640 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۵,۳۰۰,۷۷۶,۶۱۱,۵۶۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,729,617 | 1,727,630 | 1,727,630 | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۵,۳۰۰,۵۱۳,۷۱۷,۲۳۴ |
مشاهده همه |