اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۷۷۹,۹۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷,۲۲۰,۰۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳,۲۴۸,۰۰۶,۱۹۳,۸۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۲۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۹۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۹۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,012,227 | 1,010,941 | 1,010,941 | ۰ | ۰ | ۷۲,۸۳۵,۰۷۷ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۲,۷۷۹,۹۵۶ | ۴۳,۲۴۸,۰۰۶,۱۹۳,۸۳۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,032,934 | 1,031,619 | 1,031,619 | ۰ | ۰ | ۷۲,۸۳۵,۰۷۷ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۲,۷۷۹,۹۵۶ | ۴۴,۱۳۲,۶۲۳,۳۳۷,۰۶۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,042,754 | 1,041,425 | 1,041,425 | ۰ | ۰ | ۷۲,۸۳۵,۰۷۷ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۲,۷۷۹,۹۵۶ | ۴۴,۵۵۲,۰۹۹,۷۵۷,۴۱۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,024,231 | 1,022,931 | 1,022,931 | ۰ | ۰ | ۷۲,۸۳۵,۰۷۷ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۲,۷۷۹,۹۵۶ | ۴۳,۷۶۰,۹۵۵,۹۱۳,۵۰۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,027,982 | 1,026,674 | 1,026,674 | ۰ | ۰ | ۷۲,۸۳۵,۰۷۷ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۲,۷۷۹,۹۵۶ | ۴۳,۹۲۱,۰۵۶,۹۱۲,۵۵۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,027,948 | 1,026,640 | 1,026,640 | ۰ | ۰ | ۷۲,۸۳۵,۰۷۷ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۲,۷۷۹,۹۵۶ | ۴۳,۹۱۹,۶۲۴,۸۹۰,۲۷۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,027,915 | 1,026,607 | 1,026,607 | ۰ | ۱,۷۰۶,۰۹۷ | ۷۲,۸۳۵,۰۷۷ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۲,۷۷۹,۹۵۶ | ۴۳,۹۱۸,۱۹۷,۳۵۶,۲۳۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,066,562 | 1,065,199 | 1,065,199 | ۰ | ۰ | ۷۱,۱۲۸,۹۸۰ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۱,۰۷۳,۸۵۹ | ۴۳,۷۵۱,۸۴۹,۰۶۴,۵۰۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,072,025 | 1,070,656 | 1,070,656 | ۰ | ۰ | ۷۱,۱۲۸,۹۸۰ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۱,۰۷۳,۸۵۹ | ۴۳,۹۷۵,۹۸۶,۲۳۳,۶۲۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,051,124 | 1,049,787 | 1,049,787 | ۰ | ۰ | ۷۱,۱۲۸,۹۸۰ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۱,۰۷۳,۸۵۹ | ۴۳,۱۱۸,۷۹۶,۵۶۸,۲۶۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,041,382 | 1,040,061 | 1,040,061 | ۰ | ۰ | ۷۱,۱۲۸,۹۸۰ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۱,۰۷۳,۸۵۹ | ۴۲,۷۱۹,۳۰۷,۵۳۹,۰۹۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,043,694 | 1,042,369 | 1,042,369 | ۰ | ۰ | ۷۱,۱۲۸,۹۸۰ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۱,۰۷۳,۸۵۹ | ۴۲,۸۱۴,۱۳۲,۱۱۴,۷۹۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,043,659 | 1,042,334 | 1,042,334 | ۰ | ۲۰,۸۱۹ | ۷۱,۱۲۸,۹۸۰ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۱,۰۷۳,۸۵۹ | ۴۲,۸۱۲,۶۶۹,۲۴۹,۲۸۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,031,970 | 1,030,644 | 1,030,644 | ۰ | ۰ | ۷۱,۱۰۸,۱۶۱ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۱,۰۵۳,۰۴۰ | ۴۲,۳۱۱,۰۷۷,۵۴۰,۸۵۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,010,737 | 1,009,442 | 1,009,442 | ۰ | ۰ | ۷۱,۱۰۸,۱۶۱ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۱,۰۵۳,۰۴۰ | ۴۱,۴۴۰,۶۵۵,۸۶۶,۳۶۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 990,348 | 989,084 | 989,084 | ۰ | ۳۹,۵۴۴ | ۷۱,۱۰۸,۱۶۱ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۱,۰۵۳,۰۴۰ | ۴۰,۶۰۴,۹۲۲,۸۵۸,۸۱۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 989,329 | 988,064 | 988,064 | ۰ | ۳۸,۹۸۵ | ۷۱,۰۶۸,۶۱۷ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۱,۰۱۳,۴۹۶ | ۴۰,۵۲۳,۹۶۵,۸۳۳,۷۳۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 970,570 | 969,328 | 969,328 | ۰ | ۰ | ۷۱,۰۲۹,۶۳۲ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۰,۹۷۴,۵۱۱ | ۳۹,۷۱۷,۷۵۶,۰۵۷,۵۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 960,033 | 958,807 | 958,807 | ۰ | ۰ | ۷۱,۰۲۹,۶۳۲ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۰,۹۷۴,۵۱۱ | ۳۹,۲۸۶,۶۶۸,۳۳۶,۱۸۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 959,992 | 958,767 | 958,767 | ۰ | ۰ | ۷۱,۰۲۹,۶۳۲ | ۰ | ۳۰,۰۵۵,۱۲۱ | ۴۰,۹۷۴,۵۱۱ | ۳۹,۲۸۵,۰۰۳,۸۱۶,۲۴۰ |
مشاهده همه |