اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۶۴۸,۲۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷,۳۵۱,۷۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۲,۴۰۷,۸۹۹,۷۳۴,۰۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۱۴,۰۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۱۱,۵۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۱۱,۵۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۹۱۴,۰۱۶ | ۱,۹۱۱,۵۲۵ | ۱,۹۱۱,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۰ | ۲۸,۰۱۳,۱۱۴ | ۳۲,۶۴۸,۲۲۱ | ۶۲,۴۰۷,۸۹۹,۷۳۴,۰۱۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۹۵۴,۴۴۶ | ۱,۹۵۱,۸۹۹ | ۱,۹۵۱,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۱۷۵ | ۲۸,۰۱۳,۱۱۴ | ۳۲,۶۴۸,۲۲۱ | ۶۳,۷۲۶,۰۳۲,۲۳۱,۳۷۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۹۲۵,۱۹۸ | ۱,۹۲۲,۶۹۴ | ۱,۹۲۲,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۴۸,۳۹۶ | ۶۲,۷۷۲,۸۷۷,۴۱۱,۰۰۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۸۸۳,۹۹۲ | ۱,۸۸۱,۵۳۹ | ۱,۸۸۱,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۴۸,۳۹۶ | ۶۱,۴۲۹,۲۴۴,۰۵۷,۰۱۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۸۵۰,۹۱۲ | ۱,۸۴۸,۵۱۰ | ۱,۸۴۸,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۴۸,۳۹۶ | ۶۰,۳۵۰,۸۸۲,۶۶۰,۵۲۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۸۵۰,۹۳۰ | ۱,۸۴۸,۵۲۸ | ۱,۸۴۸,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۴۸,۳۹۶ | ۶۰,۳۵۱,۴۹۰,۳۳۰,۹۸۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۸۵۰,۹۴۸ | ۱,۸۴۸,۵۴۶ | ۱,۸۴۸,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۴۸,۳۹۶ | ۶۰,۳۵۲,۰۶۰,۴۰۵,۰۶۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۸۵۷,۵۸۸ | ۱,۸۵۵,۱۷۷ | ۱,۸۵۵,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۴۸,۳۹۶ | ۶۰,۵۶۸,۵۶۶,۱۰۶,۵۶۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۹۰۰,۴۵۸ | ۱,۸۹۷,۹۹۰ | ۱,۸۹۷,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۴۸,۳۹۶ | ۶۱,۹۶۶,۳۲۶,۲۴۶,۳۵۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۸۶۴,۷۲۹ | ۱,۸۶۲,۳۱۲ | ۱,۸۶۲,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۴۸,۳۹۶ | ۶۰,۸۰۱,۴۹۶,۶۰۵,۷۷۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۸۲۱,۶۶۵ | ۱,۸۱۹,۳۱۳ | ۱,۸۱۹,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۴۸,۳۹۶ | ۵۹,۳۹۷,۶۴۲,۲۷۴,۱۸۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۸۲۲,۵۰۱ | ۱,۸۲۰,۱۴۵ | ۱,۸۲۰,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۴۸,۳۹۶ | ۵۹,۴۲۴,۸۱۵,۶۴۹,۴۲۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۸۲۲,۵۱۸ | ۱,۸۲۰,۱۶۲ | ۱,۸۲۰,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۴۸,۳۹۶ | ۵۹,۴۲۵,۳۶۷,۴۱۴,۵۹۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۸۲۲,۵۳۵ | ۱,۸۲۰,۱۷۹ | ۱,۸۲۰,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۴۸,۳۹۶ | ۵۹,۴۲۵,۹۲۱,۵۵۵,۴۳۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۸۰۹,۵۹۶ | ۱,۸۰۷,۲۶۵ | ۱,۸۰۷,۲۶۵ | ۰ | ۸,۵۷۵ | ۶۰,۶۶۱,۳۳۵ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۴۸,۳۹۶ | ۵۹,۰۰۴,۳۰۶,۳۳۳,۷۲۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۷۶۸,۲۳۲ | ۱,۷۶۵,۹۶۰ | ۱,۷۶۵,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۲,۷۶۰ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۳۹,۸۲۱ | ۵۷,۶۴۰,۶۲۵,۲۲۸,۲۵۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۷۹۲,۲۳۱ | ۱,۷۸۹,۹۲۸ | ۱,۷۸۹,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۲,۷۶۰ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۳۹,۸۲۱ | ۵۸,۴۲۲,۹۳۴,۹۴۱,۹۰۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۸۱۴,۶۶۷ | ۱,۸۱۲,۳۲۹ | ۱,۸۱۲,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۲,۷۶۰ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۳۹,۸۲۱ | ۵۹,۱۵۴,۰۸۹,۶۴۸,۱۰۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۸۲۹,۸۲۸ | ۱,۸۲۷,۴۶۷ | ۱,۸۲۷,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۲,۷۶۰ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۳۹,۸۲۱ | ۵۹,۶۴۸,۱۹۰,۶۵۶,۶۸۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۸۲۹,۸۳۵ | ۱,۸۲۷,۴۷۴ | ۱,۸۲۷,۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۲,۷۶۰ | ۰ | ۲۸,۰۱۲,۹۳۹ | ۳۲,۶۳۹,۸۲۱ | ۵۹,۶۴۸,۴۱۷,۷۶۴,۸۱۹ |
مشاهده همه |