اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۶۶۲,۱۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷,۳۳۷,۸۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸,۶۱۴,۵۷۷,۹۱۳,۳۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۹۶,۸۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۹۴,۵۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۹۴,۵۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۷۹۶,۸۸۷ | ۱,۷۹۴,۵۷۴ | ۱,۷۹۴,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۲,۷۶۰ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۶۶۲,۱۲۱ | ۵۸,۶۱۴,۵۷۷,۹۱۳,۳۵۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۷۶۳,۳۱۵ | ۱,۷۶۱,۰۵۳ | ۱,۷۶۱,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۵۲,۷۶۰ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۶۶۲,۱۲۱ | ۵۷,۵۱۹,۷۳۴,۱۹۴,۲۴۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۷۶۳,۳۱۸ | ۱,۷۶۱,۰۵۷ | ۱,۷۶۱,۰۵۷ | ۰ | ۸۹,۹۲۶ | ۶۰,۶۵۲,۷۶۰ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۶۶۲,۱۲۱ | ۵۷,۵۱۹,۸۵۰,۲۳۵,۸۶۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۷۵۹,۲۹۷ | ۱,۷۵۷,۰۲۹ | ۱,۷۵۷,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۶۲,۸۳۴ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۵۷۲,۱۹۵ | ۵۷,۲۳۰,۲۸۷,۷۹۱,۰۲۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۷۵۸,۷۸۲ | ۱,۷۵۶,۵۰۳ | ۱,۷۵۶,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۶۲,۸۳۴ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۵۷۲,۱۹۵ | ۵۷,۲۱۳,۱۶۹,۷۰۵,۶۹۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۷۵۶,۳۳۵ | ۱,۷۵۴,۰۶۲ | ۱,۷۵۴,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۶۲,۸۳۴ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۵۷۲,۱۹۵ | ۵۷,۱۳۳,۶۶۴,۷۶۳,۳۷۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۷۵۶,۳۳۹ | ۱,۷۵۴,۰۶۶ | ۱,۷۵۴,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۶۲,۸۳۴ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۵۷۲,۱۹۵ | ۵۷,۱۳۳,۷۸۹,۴۳۱,۲۰۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۷۵۶,۳۳۹ | ۱,۷۵۴,۰۶۷ | ۱,۷۵۴,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۶۲,۸۳۴ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۵۷۲,۱۹۵ | ۵۷,۱۳۳,۸۰۵,۲۷۳,۷۹۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۷۵۶,۳۴۳ | ۱,۷۵۴,۰۷۱ | ۱,۷۵۴,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۶۲,۸۳۴ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۵۷۲,۱۹۵ | ۵۷,۱۳۳,۹۳۳,۹۱۸,۱۲۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۷۵۶,۳۴۲ | ۱,۷۵۴,۰۷۰ | ۱,۷۵۴,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۶۲,۸۳۴ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۵۷۲,۱۹۵ | ۵۷,۱۳۳,۸۹۵,۵۸۶,۹۳۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۷۵۵,۷۴۵ | ۱,۷۵۳,۴۷۲ | ۱,۷۵۳,۴۷۲ | ۰ | ۲۳,۸۹۷ | ۶۰,۵۶۲,۸۳۴ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۵۷۲,۱۹۵ | ۵۷,۱۱۴,۴۴۲,۵۱۰,۷۳۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۷۵۵,۸۰۸ | ۱,۷۵۳,۵۳۴ | ۱,۷۵۳,۵۳۴ | ۰ | ۱۸۴,۹۹۹ | ۶۰,۵۳۸,۹۳۷ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۵۴۸,۲۹۸ | ۵۷,۰۷۴,۵۵۰,۷۰۹,۲۳۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۷۹۴,۹۷۷ | ۱,۷۹۲,۶۶۶ | ۱,۷۹۲,۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۵۳,۹۳۸ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۳۶۳,۲۹۹ | ۵۸,۰۱۶,۵۷۹,۷۲۵,۲۸۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۸۱۰,۹۸۶ | ۱,۸۰۸,۶۵۳ | ۱,۸۰۸,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۵۳,۹۳۸ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۳۶۳,۲۹۹ | ۵۸,۵۳۳,۹۶۹,۷۸۴,۸۷۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۸۱۴,۱۱۵ | ۱,۸۱۱,۷۷۹ | ۱,۸۱۱,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۵۳,۹۳۸ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۳۶۳,۲۹۹ | ۵۸,۶۳۵,۱۵۳,۶۰۲,۹۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۷۷۶,۱۰۰ | ۱,۷۷۳,۸۲۲ | ۱,۷۷۳,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۶۰,۳۵۳,۹۳۸ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۳۶۳,۲۹۹ | ۵۷,۴۰۶,۷۱۸,۲۸۴,۲۵۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۷۷۶,۱۱۰ | ۱,۷۷۳,۸۳۲ | ۱,۷۷۳,۸۳۲ | ۰ | ۴۴۷,۴۴۲ | ۶۰,۳۵۳,۹۳۸ | ۰ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۲,۳۶۳,۲۹۹ | ۵۷,۴۰۷,۰۴۶,۵۴۳,۱۲۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۷۸۳,۶۲۳ | ۱,۷۸۱,۳۱۲ | ۱,۷۸۱,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۵۹,۹۰۶,۴۹۶ | ۳۲۱,۹۹۵ | ۲۷,۹۹۰,۶۳۹ | ۳۱,۹۱۵,۸۵۷ | ۵۶,۸۵۲,۰۹۵,۶۱۱,۵۵۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۸۰۴,۱۷۳ | ۱,۸۰۱,۸۵۶ | ۱,۸۰۱,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۵۹,۹۰۶,۴۹۶ | ۰ | ۲۷,۶۶۸,۶۴۴ | ۳۲,۲۳۷,۸۵۲ | ۵۸,۰۸۷,۹۵۳,۰۹۳,۹۲۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۸۰۸,۳۰۱ | ۱,۸۰۵,۹۷۹ | ۱,۸۰۵,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۹,۹۰۶,۴۹۶ | ۰ | ۲۷,۶۶۸,۶۴۴ | ۳۲,۲۳۷,۸۵۲ | ۵۸,۲۲۰,۸۸۹,۱۶۴,۷۷۳ |
مشاهده همه |